List Global Cpt Code

S.No. Cpt Code Short Description Long Description Global Rates Tos Notes Created On
401 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
402 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
403 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
404 94102 0.00 ../1 04-06-2023 05:34 AM
405 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
406 94102 0.00 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 04-06-2023 05:34 AM
407 94102 0.00 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 04-06-2023 05:34 AM
408 94102 ../ 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
409 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
410 94102 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
411 94102 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
412 94102 0.00 1 ../ 04-06-2023 05:34 AM
413 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
414 94102 0.00 1 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 04-06-2023 05:34 AM
415 94102 0.00 1 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 04-06-2023 05:34 AM
416 94102 ../ 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
417 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
418 94102 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
419 -1" OR 2+375-375-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
420 -1' OR 2+667-667-1=0+0+0+1 or 'NGrxKnmX'=' 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
421 94102 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
422 -1' OR 2+392-392-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
423 -1 OR 2+784-784-1=0+0+0+1 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
424 -1 OR 2+801-801-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
425 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
426 NhhtXhMq 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
427 ../94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
428 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
429 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
430 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
431 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
432 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
433 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
434 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
435 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
436 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
437 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
438 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
439 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
440 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
441 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
442 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
443 94102 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
444 94102 0.00 AddGlobalCptCode/. 04-06-2023 05:34 AM
445 94102 0.00 '"() 04-06-2023 05:34 AM
446 94102 0.00 04-06-2023 05:34 AM
447 94102 '"() 0.00 1 04-06-2023 05:34 AM
448 94102 0.00 AddGlobalCptCode 04-06-2023 05:34 AM
449 94102 AddGlobalCptCode/. 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
450 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
451 94102 0.00 1 '"() 04-06-2023 05:33 AM
452 94102 AddGlobalCptCode 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
453 94102 0.00 1 AddGlobalCptCode/. 04-06-2023 05:33 AM
454 94102 0.00 1 AddGlobalCptCode 04-06-2023 05:33 AM
455 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
456 94102 AddGlobalCptCode/. 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
457 94102 '"() 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
458 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
459 94102 AddGlobalCptCode 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
460 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
461 '"() 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
462 AddGlobalCptCode/. 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
463 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
464 AddGlobalCptCode 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
465 94102 0.00 1 04-06-2023 05:33 AM
466 92555 Speech aud; threshold only 10.00 C, T 04-06-2023 05:31 AM
467 94102 0.00 1 04-06-2023 05:29 AM
468 94102 0.00 1 04-06-2023 05:29 AM
469 92551 Screening Test, puretone, air only 9.00 C, P, T
470 92533 Pure tone audiometry (threshold) air and bone 24.00 1
471 92555 Speech aud; threshold only 10.00 C, T
472 92556 Speech aud; threshold and discrimination 15.00 C, T
473 92557 Basic comp. audiometry (92553,92556 combined) 45.00 C, T
474 92567 Tympanometry 16.50 C, T
475 92568 Acoustic reflex testing 10.00 C, T
476 92582 Conditioning play audiometry 27.00 C, T
477 92583 Select picture audiometry 24.00 C, T
478 92590 Hearing aid exam under 21-monaural 53.00 1
479 92591 Hearing aid exam under 21-binaural 66.00 1
480 92594 Electrocoustic eval for hearing aid-monaural under 21 12.00 1
481 92595 Electrocoustic eval for hearing aid-binaural under 21 30.00 1
482 V5050 Hearing aid, monaural in ear 0.00 9
483 V5060 Hearing aid, monaural behind ear 0.00 9
484 V5130 Binaural, in ear 0.00 9
485 V5140 Binaural, behind ear 0.00 9
486 V5299 Hearing aid not otherwise classified 0.00 9
487 Z0450 Accessories, hearing aid 0.00 9
488 Z0451 Repairs, hearing aid 0.00 9
489 92587 OAE Screen 61.13 C
490 92588 OAE Diagnosis 92.73 C
491 0 None/Other 0.00
492 92579 VRA Visual Reinforcement Audiology 31.50