List Global Cpt Code

S.No. Cpt Code Short Description Long Description Global Rates Tos Notes Created On
301 94102 0.00 1 04-06-2023 06:25 AM
302 94102 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
303 94102 8G1lvIOP 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
304 94102 -1 OR 2+165-165-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
305 94102 -1 OR 2+105-105-1=0+0+0+1 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
306 94102 -1' OR 2+581-581-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
307 94102 -1' OR 2+820-820-1=0+0+0+1 or 'OnhfRvFg'=' 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
308 94102 -1" OR 2+726-726-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
309 94102 @@LsDDQ 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
310 94102 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
311 94102 0.00 1 04-06-2023 06:27 AM
312 94102 0.00 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 04-06-2023 06:29 AM
313 94102 1 waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:29 AM
314 94102 0.00 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 04-06-2023 06:30 AM
315 94102 bByKH0a0'; waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:30 AM
316 94102 0.00 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 04-06-2023 06:31 AM
317 94102 X4CRtxmD'); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:31 AM
318 94102 0.00 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:32 AM
319 94102 0.00 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 04-06-2023 06:32 AM
320 94102 0.00 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:33 AM
321 94102 -5) OR 939=(SELECT 939 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:33 AM
322 94102 0.00 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:34 AM
323 94102 -1)) OR 122=(SELECT 122 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:34 AM
324 94102 0.00 1 waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:35 AM
325 94102 Jvrdj6bb' OR 477=(SELECT 477 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:35 AM
326 94102 '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0.00 1 04-06-2023 06:38 AM
327 94102 1'" 0.00 1 04-06-2023 06:38 AM
328 94102 @@LSJYg 0.00 1 04-06-2023 06:38 AM
329 94102 0.00 -5) OR 57=(SELECT 57 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:39 AM
330 94102 0.00 1 04-06-2023 06:39 AM
331 94102 0.00 03Mabcrx')) OR 238=(SELECT 238 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:41 AM
332 94102 0.00 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 04-06-2023 06:42 AM
333 94102 0.00 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 04-06-2023 06:43 AM
334 94102 0.00 1 04-06-2023 06:43 AM
335 94102 0.00 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:43 AM
336 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
337 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
338 94102 0.00 1 waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
339 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
340 94102 0.00 W9CiMLse'; waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
341 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
342 94102 0.00 Ksq8mCnU'); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
343 94102 0.00 1 04-06-2023 06:46 AM
344 94102 0.00 fk47s9A9')); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:46 AM
345 94102 0.00 1 04-06-2023 06:46 AM
346 94102 0.00 -5 OR 179=(SELECT 179 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:46 AM
347 94102 0.00 1 04-06-2023 06:47 AM
348 94102 0.00 -5) OR 882=(SELECT 882 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:47 AM
349 94102 0.00 1 04-06-2023 06:47 AM
350 94102 0.00 -1)) OR 164=(SELECT 164 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:47 AM
351 94102 0.00 1 04-06-2023 06:48 AM
352 94102 0.00 A6CI46wb' OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:48 AM
353 94102 0.00 1 04-06-2023 06:54 AM
354 94102 0.00 1 04-06-2023 06:54 AM
355 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
356 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
357 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
358 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
359 94102 0.00 1 04-06-2023 06:56 AM
360 94102 0.00 1 04-06-2023 06:56 AM
361 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
362 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
363 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
364 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
365 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
366 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
367 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
368 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
369 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
370 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
371 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
372 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
373 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
374 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
375 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
376 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
377 94102 0.00 1 @@byH65 04-06-2023 06:24 AM
378 94102 1'" 0.00 1 04-06-2023 06:26 AM
379 94102 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:27 AM
380 94102 0.00 1 04-06-2023 06:27 AM
381 94102 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:28 AM
382 94102 0.00 yAHYcbR2 04-06-2023 06:28 AM
383 94102 0.00 -1 OR 2+493-493-1=0+0+0+1 -- 04-06-2023 06:28 AM
384 94102 0.00 -1 OR 2+712-712-1=0+0+0+1 04-06-2023 06:28 AM
385 94102 0.00 -1' OR 2+45-45-1=0+0+0+1 -- 04-06-2023 06:28 AM
386 94102 0.00 -1' OR 2+287-287-1=0+0+0+1 or 'XiBsdBPS'=' 04-06-2023 06:28 AM
387 94102 0.00 -1" OR 2+492-492-1=0+0+0+1 -- 04-06-2023 06:28 AM
388 94102 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:28 AM
389 94102 j8Abhc8P')); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:32 AM
390 94102 -5 OR 713=(SELECT 713 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:33 AM
391 94102 FxQAzzrq')) OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:37 AM
392 94102 0.00 QvWJVfjq')); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:37 AM
393 94102 *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0.00 1 04-06-2023 06:38 AM
394 94102 0.00 -5 OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:38 AM
395 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
396 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
397 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
398 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
399 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
400 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM