List Global Cpt Code

S.No. Cpt Code Short Description Long Description Global Rates Tos Notes Created On
1 94102 0.00 1 04-06-2023 07:04 AM
2 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
3 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
4 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
5 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
6 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
7 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
8 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
9 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
10 94102 0.00 1 04-06-2023 07:03 AM
11 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
12 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
13 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
14 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
15 94102 0.00 1 04-06-2023 07:02 AM
16 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
17 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
18 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
19 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
20 94102 0.00 1 04-06-2023 07:01 AM
21 94102 0.00 1 04-06-2023 07:00 AM
22 94102 0.00 1 04-06-2023 07:00 AM
23 94102 0.00 1 04-06-2023 07:00 AM
24 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
25 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
26 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
27 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
28 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
29 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
30 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
31 94102 0.00 1 04-06-2023 06:59 AM
32 94102 0.00 1 04-06-2023 06:58 AM
33 94102 0.00 1 04-06-2023 06:58 AM
34 94102 0.00 1 04-06-2023 06:56 AM
35 94102 0.00 1 04-06-2023 06:56 AM
36 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
37 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
38 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
39 94102 0.00 1 04-06-2023 06:55 AM
40 94102 0.00 1 04-06-2023 06:54 AM
41 94102 0.00 1 04-06-2023 06:54 AM
42 94102 0.00 1 04-06-2023 06:54 AM
43 94102 0.00 1 04-06-2023 06:53 AM
44 94102 0.00 1 04-06-2023 06:53 AM
45 94102 0.00 1 04-06-2023 06:52 AM
46 94102 0.00 1 04-06-2023 06:52 AM
47 94102 0.00 1 04-06-2023 06:51 AM
48 94102 0.00 1 04-06-2023 06:51 AM
49 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
50 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
51 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
52 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
53 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
54 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
55 94102 0.00 1 04-06-2023 06:50 AM
56 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
57 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
58 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
59 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
60 94102 0.00 @@GdqQo 04-06-2023 06:49 AM
61 94102 0.00 1'" 04-06-2023 06:49 AM
62 94102 0.00 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 04-06-2023 06:49 AM
63 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
64 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
65 94102 0.00 1 04-06-2023 06:49 AM
66 94102 0.00 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 04-06-2023 06:48 AM
67 94102 0.00 1 04-06-2023 06:48 AM
68 94102 0.00 McrVQBZw')) OR 751=(SELECT 751 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:48 AM
69 94102 0.00 1 04-06-2023 06:48 AM
70 94102 0.00 ovVterIK') OR 957=(SELECT 957 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:48 AM
71 94102 0.00 1 04-06-2023 06:48 AM
72 94102 0.00 A6CI46wb' OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:48 AM
73 94102 0.00 1 04-06-2023 06:48 AM
74 94102 0.00 -1)) OR 164=(SELECT 164 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:47 AM
75 94102 0.00 1 04-06-2023 06:47 AM
76 94102 0.00 -5) OR 882=(SELECT 882 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:47 AM
77 94102 0.00 1 04-06-2023 06:47 AM
78 94102 0.00 -5 OR 179=(SELECT 179 FROM PG_SLEEP(15))-- 04-06-2023 06:46 AM
79 94102 0.00 1 04-06-2023 06:46 AM
80 94102 0.00 fk47s9A9')); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:46 AM
81 94102 0.00 1 04-06-2023 06:46 AM
82 94102 0.00 Ksq8mCnU'); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
83 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
84 94102 0.00 W9CiMLse'; waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
85 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
86 94102 0.00 1 waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:45 AM
87 94102 0.00 1 04-06-2023 06:45 AM
88 94102 0.00 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:44 AM
89 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
90 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
91 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
92 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
93 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
94 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
95 94102 0.00 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:44 AM
96 94102 0.00 1 04-06-2023 06:44 AM
97 94102 0.00 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 04-06-2023 06:43 AM
98 94102 0.00 1 04-06-2023 06:43 AM
99 94102 0.00 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 04-06-2023 06:43 AM
100 94102 0.00 @@PpwrQ 04-06-2023 06:43 AM