| S.No. | Extended Name | Extended Result | Created On | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 302 | '"() | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 303 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 304 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 305 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 306 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 307 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 308 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 309 | lxbfYeaa | AddExtendedResult/. | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 310 | lxbfYeaa | AddExtendedResult | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 311 | AddExtendedResult/. | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 312 | AddExtendedResult | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 313 | lxbfYeaa | Z1yh5lmg'; waitfor delay '0:0:15' -- | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 314 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 315 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:10 AM |
|
| 316 | lxbfYeaa | 1 waitfor delay '0:0:15' -- | 04-06-2023 06:09 AM |
|
| 317 | lxbfYeaa | -1)); waitfor delay '0:0:15' -- | 04-06-2023 06:08 AM |
|
| 318 | lxbfYeaa | -1); waitfor delay '0:0:15' -- | 04-06-2023 06:07 AM |
|
| 319 | Pass OAE and Tymp | Passed OAE and Tympanometry Testing for both ears. | 04-06-2023 06:07 AM |
|
| 320 | lxbfYeaa | -1; waitfor delay '0:0:15' -- | 04-06-2023 06:07 AM |
|
| 321 | lxbfYeaa | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 04-06-2023 06:06 AM |
|
| 322 | lxbfYeaa | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 04-06-2023 06:06 AM |
|
| 323 | lxbfYeaa | 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 04-06-2023 06:05 AM |
|
| 324 | lxbfYeaa | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 325 | lxbfYeaa | -1 OR 3+856-856-1=0+0+0+1 | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 326 | lxbfYeaa | -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1 | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 327 | lxbfYeaa | 1* | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 328 | lxbfYeaa | 1* | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 329 | lxbfYeaa | 1* | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 330 | lxbfYeaa | 1* | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 331 | lxbfYeaa | OoZiPGhQ | 04-06-2023 06:04 AM |
|
| 332 | Pass OAE abnorm Tymp | Passed OAE Testing, but had adnormal Tympanometry results (R: ) (L: ) which may indicate:
possible middle ear fluid (R: ) (L: )
possible middle ear infection (R: ) (L: )
drainage present in ear canal (R: ) (L: )
PE tubes present, but blocked by drainage (R: ) (L: )
excessive ear wax (R: ) (L: ) | 04-06-2023 06:03 AM |
|
| 333 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:02 AM |
|
| 334 | lxbfYeaa | 
 | 04-06-2023 06:02 AM |
|
| 335 | lxbfYeaa | ./ | 04-06-2023 05:55 AM |
|
| 336 | lxbfYeaa | ../ | 04-06-2023 05:55 AM |
|
| 337 | lxbfYeaa | ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini | 04-06-2023 05:55 AM |
|
| 338 | lxbfYeaa | ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd | 04-06-2023 05:55 AM |
|
| 339 | lxbfYeaa | '"() | 04-06-2023 05:54 AM |
|
| 340 | lxbfYeaa | AddExtendedResult/. | 04-06-2023 05:54 AM |
|
| 341 | lxbfYeaa | AddExtendedResult | 04-06-2023 05:54 AM |
|
| 342 | lxbfYeaa | ./ | 04-06-2023 05:47 AM |
|
| 343 | lxbfYeaa | ../ | 04-06-2023 05:47 AM |
|
| 344 | lxbfYeaa | ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini | 04-06-2023 05:47 AM |
|
| 345 | lxbfYeaa | ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd | 04-06-2023 05:47 AM |
|
| 346 | lxbfYeaa | '"() | 04-06-2023 05:46 AM |
|
| 347 | lxbfYeaa | AddExtendedResult/. | 04-06-2023 05:46 AM |
|
| 348 | lxbfYeaa | AddExtendedResult | 04-06-2023 05:46 AM |
|
| 349 | Pass OAE and Tymp | Passed OAE and Tympanometry Testing for both ears. |
|
|
| 350 | Pass OAE abnorm Tymp | Passed OAE Testing, but had adnormal Tympanometry results (R: ) (L: ) which may indicate:
possible middle ear fluid (R: ) (L: )
possible middle ear infection (R: ) (L: )
drainage present in ear canal (R: ) (L: )
PE tubes present, but blocked by drainage (R: ) (L: )
excessive ear wax (R: ) (L: ) |
|
|
| 351 | Fail OAE normal Tymp | Failed OAE Testing (R: ) (L: ) but had normal Tympanometry results. These results may indicate some degree of hearing loss that is not due to adnormal middle ear functioning (R: ) (L: ) |
|
|
| 352 | Fail OAE abnorm Tymp | Failed OAE Testing (R: ) (L: ) and had adnormal Tympanometry results (R: ) (L: ) which may indicate: possible middle ear fluid (R: ) (L: ) possible middle ear infection (R: ) (L: ) drainage present in ear canal (R: ) (L: ) PE tubes present, but blocked by drainage (R: ) (L: ) excessive ear wax (R: ) (L: ) |
|
|
| 353 | Fail OAE PE Tubes | Failed OAE with PE tubes present. PE tube may be affecting OAE probe seal. RESCREEN: (R: ) (L: ) |
|
|
| 354 | CNT | Could not test due to excessive movement or crying. |
|
|
| 355 | Other |
|
||
| 356 | Absent | Absent - Rescreen at next visit. |
|
|
| 357 | Did not test. | Did not test today. |
|
|
| 358 | Tested in sound booth | Tested in sound booth; see additional results. |
|