List Exam Result Option

S.No. Exam Name Exam Recommendations Created On
1 Pass Passed
2 Rescreen Rescreen in
3 Refer to ENT Refer to ENT for further evaluation
4 Refer to PCP Refer to PCP for possible middle ear pathology.
5 CNT Could not test due to excessive movement or crying.
6 Absent Absent
7 Did not test Did not test today.
8 Other
9 Tested in sound booth See screening form for results.
10 1 1 04-06-2023 02:40 AM
11 1 1 04-06-2023 02:40 AM
12 1 1 04-06-2023 02:42 AM
13 1 1 04-06-2023 02:42 AM
14 1 1 04-06-2023 02:42 AM
15 1 1 04-06-2023 02:51 AM
16 1 1 04-06-2023 02:51 AM
17 1 1 04-06-2023 02:53 AM
18 1 1 04-06-2023 02:53 AM
19 1 1 04-06-2023 02:53 AM
20 1 1 04-06-2023 02:56 AM
21 1 1 04-06-2023 02:56 AM
22 1 1 04-06-2023 02:57 AM
23 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1 04-06-2023 02:57 AM
24 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 1 04-06-2023 02:57 AM
25 1 1 04-06-2023 02:57 AM
26 ../1 1 04-06-2023 02:57 AM
27 1 1 04-06-2023 02:57 AM
28 -1 OR 2+525-525-1=0+0+0+1 -- 1 04-06-2023 02:57 AM
29 1 1 04-06-2023 02:57 AM
30 -1 OR 2+643-643-1=0+0+0+1 1 04-06-2023 02:57 AM
31 -1' OR 2+227-227-1=0+0+0+1 -- 1 04-06-2023 02:57 AM
32 -1' OR 2+468-468-1=0+0+0+1 or 'pO69syz0'=' 1 04-06-2023 02:57 AM
33 -1" OR 2+589-589-1=0+0+0+1 -- 1 04-06-2023 02:57 AM
34 1 1 04-06-2023 02:57 AM
35 1 1 04-06-2023 02:57 AM
36 1 1 04-06-2023 02:57 AM
37 1 1 04-06-2023 02:57 AM
38 1 1 04-06-2023 02:57 AM
39 1 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 04-06-2023 02:57 AM
40 1 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 04-06-2023 02:57 AM
41 1 1 04-06-2023 02:57 AM
42 1 ../1 04-06-2023 02:57 AM
43 1 1 04-06-2023 02:57 AM
44 1 1 04-06-2023 02:57 AM
45 1 1 04-06-2023 02:57 AM
46 1 1 04-06-2023 02:57 AM
47 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 04-06-2023 02:57 AM
48 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 04-06-2023 02:58 AM
49 1 1 04-06-2023 02:58 AM
50 1 1 04-06-2023 02:58 AM
51 1 1 04-06-2023 02:58 AM
52 1 1 04-06-2023 02:58 AM
53 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 04-06-2023 02:58 AM
54 1 1 04-06-2023 02:58 AM
55 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 04-06-2023 02:59 AM
56 -1; waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 02:59 AM
57 -1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:00 AM
58 -1)); waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:00 AM
59 1 1 04-06-2023 03:00 AM
60 1 1 04-06-2023 03:00 AM
61 1 1 04-06-2023 03:00 AM
62 1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:00 AM
63 nxBlYhhF'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:00 AM
64 N9E9tpoQ'); waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:01 AM
65 SfyAdbZi')); waitfor delay '0:0:15' -- 1 04-06-2023 03:01 AM
66 -5 OR 321=(SELECT 321 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:01 AM
67 -5) OR 578=(SELECT 578 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:02 AM
68 -1)) OR 636=(SELECT 636 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:02 AM
69 4Bl2uXsB' OR 300=(SELECT 300 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:02 AM
70 WzcapVBA') OR 896=(SELECT 896 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:03 AM
71 dW6JqxZa')) OR 596=(SELECT 596 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 04-06-2023 03:04 AM
72 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 04-06-2023 03:04 AM
73 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 04-06-2023 03:04 AM
74 1'" 1 04-06-2023 03:04 AM
75 1�����%2527%2522 1 04-06-2023 03:04 AM
76 @@i5fQt 1 04-06-2023 03:04 AM
77 1 1 04-06-2023 03:05 AM
78 1 1 04-06-2023 03:06 AM
79 1 1 04-06-2023 03:15 AM
80 1 1 04-06-2023 03:15 AM
81 1 1 04-06-2023 03:15 AM
82 1 1 04-06-2023 03:15 AM
83 1 1 04-06-2023 03:15 AM
84 1 1 04-06-2023 03:15 AM
85 1 1 04-06-2023 03:15 AM
86 1 1 04-06-2023 03:15 AM
87 1 1 04-06-2023 03:15 AM
88 1 1 04-06-2023 03:15 AM
89 1 1 04-06-2023 03:15 AM
90 1 1 04-06-2023 03:15 AM
91 1 1 04-06-2023 03:15 AM
92 1 1 04-06-2023 03:16 AM
93 1 1 04-06-2023 03:16 AM
94 1 1 04-06-2023 03:16 AM
95 1 1 04-06-2023 03:17 AM
96 1 1 04-06-2023 03:17 AM
97 1 1 04-06-2023 03:18 AM
98 1 1 04-06-2023 03:18 AM
99 1 1 04-06-2023 03:18 AM
100 1 1 04-06-2023 03:19 AM